12 - Dezembro
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Anexo I - Conta Bancária Aplicação dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h33 |
| Anexo I - Conta Bancária Movimento dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h33 |
| Anexo II - Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h33 |
| Anexo VI - Demonstrativo da Conta Caixa e Bancos dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h33 |
| Anexo VII - Relação de Empenhos Emitidos dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h34 |
| Anexo VIII - Relação de Pagamentos Realizados dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h34 |
| Balancete Financeiro dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h34 |
| Demonstrativo Analitico dezembro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 28/02/2018 12h34 |
Ações do documento